Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa este domingo, hay además 1.785 pacientes en la UCI y 2.575 pacientes ya se han recuperado.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 28.572 casos de coronavirus, 3.646 nuevos, lo que supone un incremento del 14,6 % y 1.720 fallecidos, 394 más (29,7 %).
Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 1.785 pacientes en la UCI (173 más que este sábado) y un total de 2.575 pacientes ya se han recuperado, 450 más.
Datos de contagios, ingresos en UCI, fallecidos y curados por comunidades autónomas:
CCAA CONTAGIADOS EN UCI FALLECIDOS CURADOS
Andalucía 1.725 55 47 38
Aragón 532 45 24 3
Asturias 545 15 8 20
Baleares 331 14 4 17
Canarias 414 32 9 7
Cantabria 282 9 5 11
C.La Mancha 1.819 76 112 48
C.León 1.744 106 74 89
Cataluña 4.704 298 191 150
Ceuta 5 0 0 0
C.Valenciana 1.604 113 69 30
Extremadura 384 8 14 8
Galicia 915 35 12 16
Madrid 9.702 834 1.021 1.899
Melilla 25 1 0 0
Murcia 296 16 1 1
Navarra 794 30 14 4
País Vasco 2.097 81 97 216
La Rioja 654 17 18 18
ESPAÑA 28.572 1.785 1.720 2.575
((Habrá ampliación)