www.albaceteabierto.es
Elecciones Generales 2019. Resultados en todos los municipios de la provincia de Albacete
Ampliar
(Foto: Imágenes Jose M.Luján)

Elecciones Generales 2019. Resultados en todos los municipios de la provincia de Albacete

lunes 29 de abril de 2019, 01:05h

Los resultados de las Elecciones Generales 2019, municipio a municipio, en la provincia de Albacete.

Resultados actualizados y gráficos interactivos en: AlbaceteAbiertoElecciones
Los resultados de los municipios de la provincia de Albacete reflejan, como en el resto de España, el ascenso del PSOE, la bajada del PP y el importante aumento de Vox, sin representación parlamentaria.
MUNICIPIO PP PSOE Ciudadanos Podemos VOX
Abengibre 186 201 52 33 84
26-J 2016 272 179 30 35
Alatoz 113 131 36 19 51
26-J 2016 180 149 31 25
Albacete 21288 28729 23486 11970 16092
26-J 2016 38.470 20.846 17.378 16.193
Albatana 141 204 63 22 63
26-J 2016 224 183 30 26
Alborea 128 147 47 23 84
26-J 2016 207 115 43 43
Alcadozo 189 180 55 20 31
26-J 2016 222 172 30 31
Alcalá del Júcar 150 442 46 110 54
26-J 2016 260 403 24 122
Alcaraz 178 347 112 62 126
26-J 2016 344 310 103 77
Almansa 3466 5370 2624 1839 1333
26-J 2016 5.126 4.011 2.122 2.551
Alpera 405 558 207 109 176
26-J 2016 627 491 141 142
Ayna 156 187 38 15 58
26-J 2016 238 229 19 29
Balazote 294 676 236 104 183
26-J 2016 469 681 161 122
Balsa Ves 30 35 13 7 24
26-J 2016 52 22 6 11
Barrax 268 483 172 72 202
26-J 2016 483 412 88 97
Bienservida 106 142 54 23 65
26-J 2016 189 133 30 44
Bogarra 180 248 56 26 74
26-J 2016 252 261 29 41
Bonete 207 244 90 29 104
26-J 2016 306 227 69 48
Carcelén 114 148 32 20 35
26-J 2016 386 229 60 94
Casas Juan Núñez 230 299 88 50 149
26-J 2016 386 229 60 94
Casas de Lázaro 96 77 29 7 40
26-J 2016 166 62 23 27
Casas de Ves 144 171 48 19 51
26-J 2016 234 152 40 47
Casas-Ibáñez 489 936 462 319 351
26-J 2016 941 764 331 452
Caudete 1313 1467 1159 569 1028
26-J 2016 2549 1173 873 852
Cenizate 134 333 75 75 46
26-J 2016 223 292 56 102
Chinchilla 483 814 510 335 361
26-J 2016 888 697 378 417
Corral-Rubio 57 81 43 11 36
26-J 2016 116 82 32 14
Cotillas 20 55 10 2 6
26-J 2016 33 55 7 3
El Ballestero 74 113 34 35 21
26-J 2016 92 107 32 47
El Bonillo 369 866 235 169 311
26-J 2016 662 763 185 205
Elche de la Sierra 424 1104 295 180 277
26-J 2016 733 996 228 271
Férez 119 173 52 40 40
26-J 2016 190 183 33 48
Fuensanta 50 79 17 36 17
26-J 2016 61 77 15 47
Fuente-Álamo 388 499 211 164 167
26-J 2016 660 406 136 235
Fuentealbilla 247 436 115 137 130
26-J 2016 401 345 111 216
Golosalvo 23 26 3 3 20
26-J 2016 49 17 1 11
Hellín 3315 5071 3030 1354 2716
26-J 2016 6092 4212 2022 1814
Higueruela 225 349 96 46 62
26-J 2016 328 280 75 86
Hoya-Gonzalo 153 218 51 38 53
26-J 2016 207 159 54 58
Jorquera 127 76 10 13 21
26-J 2016 160 72 2 25
La Gineta 330 553 237 126 291
26-J 2016 545 468 233 188
La Herrera 65 81 24 11 34
26-J 2016 123 61 21 14
La Recueja 53 72 12 17 14
26-J 2016 75 80 12 19
La Roda 2143 2372 1776 726 1501
26-J 2016 4.158 1.742 1.327 1.018
Letur 123 289 76 54 74
26-J 2016 239 248 50 72
Lezuza 247 392 118 40 162
26-J 2016 424 357 77 65
Liétor 164 327 113 39 85
26-J 2016 279 318 85 62
Madrigueras 473 981 428 744 251
26-J 2016 819 712 294 972
Mahora 294 290 121 89 136
26-J 2016 379 255 91 134
Masegoso 51 20 4 2 10
26-J 2016 59 19 2 5
Minaya 113 299 61 34 64
26-J 2016 487 327 61 82
Molinicos 113 299 61 34 64
26-J 2016 212 266 43 36
Montalvos 18 23 8 7 19
26-J 2016 45 20 7 10
Montealegre 379 306 234 50 239
26-J 2016 726 264 111 39
Motilleja 110 147 30 33 66
26-J 2016 156 142 28 36
Munera 441 911 372 247 266
26-J 2016 763 835 263 284
Navas Jorquera 122 94 27 21 41
26-J 2016 162 82 28 16
Nerpio 138 379 74 54 98
26-J 2016 261 263 58 75
Ontur 368 552 145 59 168
26-J 2016 579 514 88 72
Ossa de Montiel 258 663 162 223 153
26-J 2016 385 620 129 304
Paterna Madera 46 113 22 15 16
26-J 2016 70 112 15 33
Peñas San Pedro 360 296 143 41 165
26-J 2016 506 278 105 83
Peñascosa 54 127 18 9 38
26-J 2016 86 114 12 18
Pétrola 167 191 43 21 67
26-J 2016 276 156 31 38
Povedilla 69 125 28 12 47
26-J 2016 129 104 31 27
Pozo Cañada 401 563 245 79 301
26-J 2016 655 510 166 90
Pozo-Lorente 83 139 47 15 26
26-J 2016 125 142 28 24
Pozohondo 239 451 153 29 161
26-J 2016 421 452 99 69
Pozuelo 113 146 35 33 42
26-J 2016 195 128 20 46
Riópar 185 349 124 91 90
26-J 2016 350 297 77 11
Robledo 56 101 57 29 29
26-J 2016 92 94 31 27
Salobre 24 231 28 14 15
26-J 2016 57 217 18 29
San Pedro 262 400 64 34 141
26-J 2016 425 282 49 57
Socovos 245 428 132 100 197
26-J 2016 427 423 81 125
Tarazona Mancha 750 1277 559 512 609
26-J 2016 1320 1056 393 634
Tobarra 893 1647 712 390 628
26-J 2016 1709 1350 463 523
Valdeganga 457 518 171 102 180
26-J 2016 613 442 94 135
Vianos 65 114 29 5 32
26-J 2016 108 101 9 15
Villa de Ves 13 17 1 7 6
26-J 2016 23 14 2 8
Villalgordo Júcar 125 259 62 123 107
26-J 2016 229 219 50 157
Villamalea 371 753 276 595 198
26-J 2016 606 562 214 753
Villapalacios 99 164 49 28 58
26-J 2016 180 141 37 38
Villarrobledo 3489 4393 2361 1512 1962
26-J 2016 5757 3641 1664 1768
Villatoya 15 36 12 11 11
26-J 2016 32 26 14 6
Villavaliente 57 99 12 1 13
26-J 2016 84 84 8 15
Vver. Guadalimar 47 83 40 16 28
26-J 2016 122 68 14 21
Viveros 81 117 24 8 29
26-J 2016 119 91 19 20
Yeste 467 847 136 117 147
26-J 2016 720 678 113 159

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios